| Escuela | Fecha de pago | BECA |
|---|---|---|
| Komensky Instituto Educativo | 4/1/20 | 100 % |
| Centro Educativo Ignacio Manuel Altamirano - CEIMA | 4/1/20 | 100% |
| Centro Educativo Froebel | 4/2/20 | 100 % |
| Instituto Simon Bolivar Campeche | 4/2/20 | 100% |
| Centro Infantil Monarca | 4/3/20 | 100 % |
| Instituto México de Tizimín | 4/3/20 | 100% |
| Colegio Santo Tomás de Aquino | 4/4/20 | 100 % |
| Instituto Educativo Rosa Gonzalez de Carmona | 4/4/20 | 100% |
| Colegio Britania (DF) | 4/5/20 | 100 % |
| Colegio Bilingüe del Rey | 4/5/20 | 100% |
| Instituto Alexander Graham Bell | 4/6/20 | 100 % |
| Colegio Independencia (GDL) | 4/6/20 | 100% |
| Colegio San Sebastian | 4/7/20 | 100 % |
| Centro Educativo Cruz Azul | 4/7/20 | 100% |
| Instituto Hispano Inglés | 4/8/20 | 100 % |
| Colegio México Nuevo (Campus Puebla) | 4/8/20 | 100% |
| Colegio Vincent Van Gogh | 4/9/20 | 100 % |
| Colegio Bilingue Oxford Arboledas | 4/9/20 | 100% |
| Colegio Vallarta | 4/10/20 | 100 % |
| Colegio Winston Churchill | 4/10/20 | 100% |
| Colegio México Nuevo (Campus Santa Anita) | 4/11/20 | 50% |
| Centro Educativo Lohmann | 4/11/20 | 50% |
| Colegio Paidos | 4/12/20 | 50% |
| Instituto Bicultural Julieta E. Manriquez | 4/12/20 | 50% |
| Colegio México Nuevo (Campus Santa Anita) | 4/13/20 | 50% |
| Centro de Desarrollo Infantil Crece | 4/13/20 | 50% |
| Centro Escolar Naciones Unidas | 4/14/20 | 50% |
| Colegio Mopohua Fresnos | 4/14/20 | 50% |
| CEFI FRATER | 4/15/20 | 50% |
| Colegio México Nuevo (Campus La Calma) | 4/15/20 | 50% |
| ITESBA Colegio | 4/16/20 | 50% |
| Colegio Mercurio Primaria y Secundaria | 4/16/20 | 50% |
| Colegio Sinaloa - Plantel Guamuchil | 4/17/20 | 50% |
| Instituto Educativo Xalapeño | 4/17/20 | 50% |
| Colegio Firenze | 4/18/20 | 50% |
| ITESBA Colegio | 4/18/20 | 50% |
| Instituto Santiago Galas | 4/19/20 | 50% |
| Colegio Pedregal de Guadalajara (Plantel Santa Anita) | 4/19/20 | 50% |
| Centro Educativo Tajín S.C. | 4/20/20 | 50% |
| Colegio Isabel La Católica Preescolar | 4/20/20 | 50% |
| Centro de Educación Bilingüe Hellen Keller | 4/21/20 | 25% |
| Instituto Irlandés (Sección Primaria) | 4/21/20 | 25% |
| Instituto San Angel | 4/22/20 | 25% |
| Instituto Laurens (Unidad Insurgentes) | 4/22/20 | 25% |
| Colegio Gilberto Velazquez - Plantel Sur | 4/23/20 | 25% |
| Colegio Liceo del Bajío | 4/23/20 | 25% |
| Colegio México Nuevo (Campus Querétaro) | 4/24/20 | 25% |
| Colegio San Carlos Secundaria | 4/24/20 | 25% |
| Instituto Valles Tlaquepaque (IVT) | 4/25/20 | 25% |
| Colegio Santo Tomás de Aquino | 4/25/20 | 25% |
| Colegio Engelmann | 4/26/20 | 25% |
| Instituto Ernest Hemingway (Saltillo) | 4/26/20 | 25% |
| Colegio Paidos | 4/27/20 | 25 % |
| Instituto Wallon | 4/27/20 | 25% |
| Piccolo Montessori | 4/28/20 | 25% |
| Escuela Bicultural Americano de Cananea A.C. | 4/28/20 | 25% |
| Instituto México Bilingüe (plantel Altamirano) | 4/29/20 | 25% |
| GRUPO CULTURAL INSTITUTO MEXICO S.C. | 4/29/20 | 25% |
| Antonio Maria de Bucareli y Urzua | 4/30/20 | 25% |
| Escuela Modelo | 4/30/20 | 25% |



| Escuela | Fecha de pago | BECA |
|---|---|---|
| Centro Escolar Mexico Americano | 3/1/20 | 100 % |
| Instituto Técnico del Golfo de México | 3/2/20 | 100 % |
| Instituto Metropolitano de Tijuana | 3/3/20 | 100 % |
| Liceo Mexico Americano | 3/4/20 | 100 % |
| Jardín de Niños Juegos y Sonrisas | 3/5/20 | 100 % |
| Instituto Educativo Tonalá | 3/6/20 | 100 % |
| Colegio Sabina Berman | 3/7/20 | 100 % |
| Grupo GEMA Horacio Mann (Secundaria) | 3/8/20 | 100 % |
| Centro Escolar Ecatepec | 3/9/20 | 100 % |
| Colegio Jean Piaget | 3/10/20 | 100 % |
| Colegio Motolinia (SLP) | 3/11/20 | 50% |
| Instituto Cultural Canadiense | 3/12/20 | 50% |
| Jardín de Niños del Golfo de México | 3/13/20 | 50% |
| Colegio Fray Pedro de Gante | 3/14/20 | 50% |
| Centro de Educación Integral Andrew Bell | 3/15/20 | 50% |
| London College | 3/16/20 | 50% |
| Colegio Modelo A.C | 3/17/20 | 50% |
| Colegio Vasconcelos | 3/18/20 | 50% |
| Colegio Godel | 3/19/20 | 50% |
| Colegio Alexander Franz | 3/20/20 | 50% |
| Colegio Cultural Terranova | 3/21/20 | 25 % |
| Colegio Salesiano de Santa Julia | 3/22/20 | 25 % |
| Carrusel de las Américas | 3/23/20 | 25 % |
| Colegio de los Altos | 3/24/20 | 25 % |
| Centro Escolar Ecatepec | 3/25/20 | 25 % |
| Colegio Rosario Castellanos (Chiapas) | 3/26/20 | 25 % |
| Colegio Freinet | 3/27/20 | 25 % |
| Colegio Becquer | 3/28/20 | 25 % |
| Colegio Alma de México | 3/29/20 | 25 % |
| Antonio Maria de Bucareli y Urzua | 3/30/20 | 25 % |
| Colegio Kent Condesa | 3/31/20 | 25 % |



| Escuela | Fecha de pago | BECA |
|---|---|---|
| Instituto Ernest Hemingway (Saltillo) | 2/1/20 |
100 % |
| Instituto Anglo Español | 2/2/20 |
100 % |
| Lakeside | 2/3/20 |
100 % |
| Colegio Cesuver | 2/4/20 | 100 % |
| Colegio Dolores C. De Pacheco | 2/5/20 | 100 % |
| Colegio Francisco Primo de Verdad y Kinder Palace | 2/6/20 | 100 % |
| Instituto Intercultural Ignacio de la Llave | 2/7/20 | 100 % |
| Colegio Begsu | 2/8/20 | 100 % |
| Instituto Irlandés (Sección Primaria) | 2/9/20 | 100 % |
| Bright Leaders Center | 2/10/20 | 100 % |
| Instituto María Montessori de Culiacán (Plantel Valle Alto) | 2/11/20 | 50% |
| Centro Educativo Anglo Hispano | 2/12/20 | 50% |
| Colegio Vasconcelos | 2/13/20 | 50% |
| Piccolo Montessori | 2/14/20 | 50% |
| Centro Educativo Hammurabi | 2/15/20 | 50% |
| Colegio Paidos | 2/16/20 | 50% |
| Colegio de Chihuahua (Primaria) | 2/17/20 | 50% |
| Colegio Inglés de Occidente | 2/18/20 | 50% |
| Colegio Bilingüe Bruner Taoma | 2/19/20 | 50% |
| Colegio Jean Piaget - Plantel Juan Escutia | 2/20/20 | 50% |
| Instituto Jean Piaget | 2/21/20 | 25 % |
| Instituto Educador de Querétaro | 2/22/20 | 25 % |
| Colegio Winston Churchill | 2/23/20 | 25 % |
| Instituto Colón Secundaria | 2/24/20 | 25 % |
| Centro Educativo Froebel | 2/25/20 | 25 % |
| Instituto Balme | 2/26/20 | 25 % |
| Instituto Educador de Querétaro | 2/27/20 | 25 % |
| Instituto Cultural de Oriente | 2/28/20 | 25 % |
| Colegio María del Rosario | 2/29/20 | 25 % |

